Virtanen, Kari | teknikko |
Finlands Socialdemokratiska Parti | Eura |
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
Jag försäkrar att finansieringen av min valkampanj vid kommunalvalet har understigit 800 euro | ||
---|---|---|
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | eur | |
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | eur | |
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | |
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur | |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | |
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | |
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | |
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt | eur |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | eur | |
---|---|---|
Valreklam | ||
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | eur | |
- Radio | eur | |
- Television | eur | |
- Datanät | eur | |
- Övriga media | eur | |
- Utereklam | eur | |
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
Planering av reklam | eur | |
Valsammankomster | eur | |
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | eur | |
Övriga kostnader | eur |
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 € | |||
---|---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | eur | ||
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | ||
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur |
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen : | |||
---|---|---|---|
Lånets namn : | Återbetalningsplan/lånetid : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 800 euro av enskilda personer |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnam : | Släktnamn : | Hemkommunt : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnam : | Släktnamn : | Hemkommunt : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 800 euro av företag |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 800 euro av företag |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 800 euro av partiföreninga |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | ||
---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 800 euro av andra givare |
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande andra givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt | eur |
---|
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Namn : | FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Tilläggsuppgifter : | |||
---|---|---|---|
I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp. |
---|