Redovisning lämnas 09.05.2023
Svenska folkpartiet i Nyland r.f. | 2282048-0 | |
Helsingfors |
Månad | År | |
---|---|---|
04 | 2023 | |
Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. |
Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | FO-nummer | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar (x) |
---|---|---|---|
Stödgruppen för Anders Adlercreutz | 16 340,00 | ||
Liberalibus rf | 2870868-4 | 7 940,00 | |
Waldemar Kvarnström | 6 290,00 | ||
Cosmo Jenytin | 5 235,00 | ||
Nina af Hällströms stödgrupp | 5 505,00 | ||
Ann-Katrin Bender | 3 845,00 | ||
Stödföreningen Anders Portin | 3 125,00 | ||
Fredrik Rantala | 2 900,00 | ||
Elena Ståhle | 2 885,00 | ||
Mikaela Nylanders stödgrupp | 2 300,00 | ||
Tonya Aurto | 2 074,00 | ||
Björn Lindqvist | 2 840,00 | ||
Lulu Waselius | 1 865,00 | ||
Kampanjkonto Patrik Karlsson | 1 815,00 | ||
Esbo-Vandanejdens stöd rf | 2976570-1 | 1 874,00 | |
Svenska litteratursällskapet i Finland rf | 0200138-1 | 30 000,00 | |
Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar (x) |
---|---|---|---|---|
Redovisning innehåller förmedlat bidrag: |
---|
Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utereklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Nylands valkrets. Svenska litteratursällskapets bidrag är bidrag från Svenska kulturfonden. |