Vihreä liitto r.p. | 0771677-3 | |
Helsinki |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 906 993,38 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 906 993,38 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
2.2 Valtiolta saatua avustusta | 650 325,05 | eur |
2.3 Kunnalta saatua avustusta | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 236 435,83 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 9 120,00 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 11 112,50 | eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 906 993,38 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
1.2 Radio | 34 998,53 | eur |
1.3 Televisio | 53 430,93 | eur |
1.4 Tietoverkot | 74 860,83 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
1.6 Ulkomainonta | 152 273,39 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 84 664,70 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 10 546,79 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 373 836,98 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 110 726,16 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
1.13 Muut kulut | 11 655,07 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 906 993,38 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 650 325,05 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
Puolueavustus. Summa sisältää 5 576,21 euroa TE-keskuksen työllistämistukea kampanjatyöntekijän palkkaamiseen. | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 236 435,83 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
Teemu | Hiltunen | Lempäälä | 14 700,00 | eur |
Arno | Söderholm | Luxembourg | 7 191,00 | eur |
Johanna | Niemi | Kauniainen | 4 098,00 | eur |
Jussi | Laaksonen | Turku | 3 930,00 | eur |
Heikki | Tarkkila | Helsinki | 3 100,00 | eur |
Laura | Lehtola | Helsinki | 3 000,00 | eur |
Jarmo | Jussila | Tampere | 3 000,00 | eur |
Kari | Savolainen | Espoo | 2 500,00 | eur |
Tiina | Elo | Espoo | 2 420,00 | eur |
Leena | Rantanen | Helsinki | 2 200,00 | eur |
Mikko | Dahlbom | Helsinki | 3 400,00 | eur |
Seppo | Marjamäki | Tampere | 1 900,00 | eur |
Juhani | Tenhunen | Espoo | 1 600,02 | eur |
Ilari | Aula | Espoo | 1 600,00 | eur |
Otso | Kivekäs | Helsinki | 1 510,00 | eur |
Kerttuli | Harjanne | Vantaa | 1 500,00 | eur |
Risto | Harjanne | Vantaa | 1 500,00 | eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 9 120,00 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 11 112,50 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | eur | |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|