Pietikäinen, Sirpa | Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri |
Kansallinen Kokoomus | |
Name of the candidate’s potential support group: | Ihmisten Eurooppa ry |
1. Total of election campaign expenses | 203 785,11 | eur |
---|---|---|
2. Total of election campaign funding | 203 785,11 | eur |
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | 83 825,44 | eur |
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | 49 000,00 | eur |
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 5 403,00 | eur |
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 45 857,00 | eur |
2.5 Contributions from a political party included in the funding, total | eur | |
2.6 Contributions from party associations included in the funding, total | 9 999,67 | eur |
2.7 Contributions from others included in the funding, total | 9 700,00 | eur |
2.8 Contributions transferred to the candidate included in the funding, total | 45 357,00 | eur |
1. Total of election campaign expenses | 203 785,11 | eur |
---|---|---|
Election campaign advertising | ||
- Newspapers, free papers and periodicals | 34 010,55 | eur |
- Radio | 954,80 | eur |
- Television | eur | |
- Information networks | 5 798,41 | eur |
- Other media | 3 136,93 | eur |
- Outdoor advertising | 134 617,06 | eur |
- Procurement of campaign newsletters, brochures and other printed material | 9 072,10 | eur |
Planning of advertising campaign | 14 830,40 | eur |
Rallies | 100,00 | eur |
Expenses related to obtaining contributions for consideration | 1 091,26 | eur |
Other expenses | 173,60 | eur |
The name of a private individual may not be published without their express consent if the amount donated is lower than 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Total of election campaign funding (please itemise in the table below) | 203 785,11 | eur | |
2.1 Candidate’s own funds included the funding, total | 83 825,44 | eur | |
2.2 Loans taken out by the candidate and the support group included in the funding, total | 49 000,00 | eur |
Itemisation of loans taken out by the candidate and the support group: : | |||
---|---|---|---|
Title of loan : | Repayment plan/loan period: : |
Vaalilaina / muu luotto | 816,67 e / kk / 5 vuotta | 49 000,00 | eur |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Contributions from private individuals included in the funding, total | 5 403,00 | eur | |
---|---|---|---|
The funding includes no contributions of EUR 1500 or over from private individuals |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following private individuals : | ||||
---|---|---|---|---|
First names : | Family name : | Municipality of residence : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following private individuals : | ||||
---|---|---|---|---|
First names : | Family name : | Municipality of residence : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
Tukea yhteensä 14 yksityishenkilöltä |
2.4 Contributions from companies included in the funding, total | 45 857,00 | eur | |
---|---|---|---|
The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following companies : | ||||
---|---|---|---|---|
Company name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Suomen Kansallismedia Oy | 1706087-8 | 45 357,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. The support includes no contributions of EUR 1500 or over from companies : | ||||
---|---|---|---|---|
Company name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
Tukea yhteensä 26 yritykseltä. Suomen Kansallismedian tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin. |
2.5 The funding includes contributions from a political party, total | eur | ||
---|---|---|---|
The support includes no contributions of EUR 1500 or over from a political party |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following political parties : | ||||
---|---|---|---|---|
Political party : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following parties : | ||||
---|---|---|---|---|
Political party : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
2.6 The funding includes contributions from party associations, total | 9 999,67 | eur | |
---|---|---|---|
The funding includes no contributions of EUR 1500 or over from party associations |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from : | ||||
---|---|---|---|---|
Party association : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Hämeen Kokoomus ry | 100.039 | 9 999,67 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following party associations : | ||||
---|---|---|---|---|
Party association : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
2.7 Funding contains contributions from others, total | 9 700,00 | eur | |
---|---|---|---|
The funding includes no contributions of EUR 1500 or over from others |
a. The support includes contributions of EUR 1500 or over from the following other stakeholders : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf | 0215350-2 | 5 000,00 | eur | |
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry | 0668222-5 | 2 500,00 | eur | |
eur | ||||
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry | 0213635-8 | 1 000,00 | eur |
b. The support includes contributions of EUR 1500 or over in net value made for consideration by the following other stakeholders : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
Tukea yhteensä 26 järjestöltä |
2.8 The funding includes contributions transferred to the candidate, total | 45 357,00 | eur |
---|
a. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over from : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number (optional) : | Amount of contribution : |
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 2 400,00 | eur | |
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf | 0213635-8 | 1 200,00 | eur | |
eur |
b. The support includes transferred contributions of EUR 1500 or over in net value from : | ||||
---|---|---|---|---|
Name : | Business ID or registration number (optional) : | Amount of contribution : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Further information : | |||
---|---|---|---|
Suomen Kansallismedian välittämä tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin. |
The Act on a Candidate's Election Funding only lays down provisions on the minimum information that the disclosure must always contain. The disclosure may thus also contain other information besides that required by law. For example, the candidate may provide information on external contributions that party associations or other similar main stakeholders have received and allocated to the candidate or their support group. |
---|
Kampanjan rahoitus koostuu omien varojen ohella 67 eri taholta (järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt) saadusta tuesta. |