Uudenmaan Vasemmistoliitto ry | 37.880 | |
Helsinki |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 74 487,31 | eur |
---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 74 487,31 | eur |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | eur |
2.2 Finansiering innehåller av staten erhållet understöd | 0,00 | eur |
2.3 Finansiering innehåller av välfärdsområden erhållet understöd | 0,00 | eur |
2.4 Finansiering innehåller av kommuner erhållet understöd | 0,00 | eur |
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 20,00 | eur |
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | eur |
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 29 030,00 | eur |
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 45 437,31 | eur |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 74 487,31 | eur |
---|---|---|
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 17 061,16 | eur |
1.2 Radio | 0,00 | eur |
1.3 Television | 0,00 | eur |
1.4 Datanät | 1 054,00 | eur |
1.5 Övriga media | 0,00 | eur |
1.6 Utereklam | 6 491,90 | eur |
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 28 630,87 | eur |
1.8 Reklamplanering | 0,00 | eur |
1.9 Valsammankomster | 0,00 | eur |
1.10 Åt andra givna bidrag | 0,00 | eur |
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 0,00 | eur |
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 0,00 | eur |
1.13 Övriga kostnader | 21 249,38 | eur |
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 74 487,31 | eur | |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | 0,00 | eur | |
Specifikation av lånen | |||
Lånets namn: | Återbetalningsplan/lånetid : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Finansieringen innehåller av staten erhållet understöd totalt | 0,00 | eur | |
---|---|---|---|
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.3 Finansieringen innehåller av välfärdsområden erhållet understöd totalt | 0,00 | eur | |
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.4 Finansieringen innehåller av kommuner erhållet understöd totalt | 0,00 | eur | |
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.5 Finansiering innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 20,00 | eur |
---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer |
---|
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer : |
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare: | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Finansiering innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 0,00 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag | ||||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag : |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Finansiering innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 29 030,00 | eur |
---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare | ||||
---|---|---|---|---|
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare : |
Namn : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
Vasemmistoliitto r.p., ruotsiksi Vänsterförbundet r.p. | 0802437-3 | 29 030,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.8 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 45 437,31 | eur |
---|---|---|
Tilläggsuppgifter | ||
Helsingin Vasemmistoliiton (0820613-4) vaalituki 10 000 euroa. Piirijärjestö on rahoittanut vaalityötä omalla pääomallaan 34 697,11 euron edestä. |
I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. |
---|