Tuominen, Eeva-Liisa | lähihoitaja, omaishoitaja |
Suomen Keskusta | Satakunnan hyvinvointialue |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 385,00 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 385,00 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 385,00 | eur |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 385,00 | eur |
---|---|---|
Vaalimainonta | ||
- Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 140,00 | eur |
- Radio | eur | |
- Televisio | eur | |
- Tietoverkot | eur | |
- Muut viestintävälineet | eur | |
- Ulkomainonta | 185,00 | eur |
- Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 60,00 | eur |
Mainonnan suunnittelu | eur | |
Vaalitilaisuudet | eur | |
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | eur | |
Muut kulut | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 385,00 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 385,00 | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
---|---|---|---|
Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur | |||
eur |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta |
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
c. Lisätietoja : | |||
---|---|---|---|
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
---|