Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ry | 39.398 | |
Oulu |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 80 638,21 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 80 638,21 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | eur | |
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | eur | |
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 25 000,00 | eur |
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 55 638,21 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 80 638,21 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 32 343,24 | eur |
1.2 Radio | eur | |
1.3 Televisio | 3 233,11 | eur |
1.4 Tietoverkot | 4 288,31 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
1.6 Ulkomainonta | 12 583,87 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 8 449,82 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 99,20 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 396,63 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | eur | |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 16 600,00 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
1.13 Muut kulut | 2 644,03 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 80 638,21 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 25 000,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
Oulun Järjestöyhdistys r.y. | 0187682-1 | 25 000,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 55 638,21 | eur |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|