Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | 0117005-2 | |
HELSINKI |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 853 259,65 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 853 259,65 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta | 672 767,12 | eur |
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta | eur | |
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 150 995,27 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 1 700,00 | eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 27 797,26 | eur |
2.8 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 853 259,65 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 419 415,47 | eur |
1.2 Radio | 47 274,83 | eur |
1.3 Televisio | 98 729,02 | eur |
1.4 Tietoverkot | 114 191,37 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | 7 277,43 | eur |
1.6 Ulkomainonta | eur | |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 26 316,89 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 59 336,20 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 23 397,84 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 11 198,32 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | eur | |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
1.13 Muut kulut | 46 122,28 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 853 259,65 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 672 767,12 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää hyvinvointialueilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.5 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 150 995,27 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 1 700,00 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 27 797,26 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri - Egentliga Fin... | 0699418-1 | 4 613,99 | eur | |
Savo - Karjalan Sosialidemokraatit ry | 0214731-3 | 1 762,81 | eur | |
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry | 1724653-3 | 11 188,90 | eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.8 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | eur | |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|