Helsingin Sosialidemokraatit ry | 62.213 | |
Helsinki |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 258 540,25 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 258 540,25 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
2.2 Valtiolta saatua avustusta | eur | |
2.3 Kunnalta saatua avustusta | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 258 540,25 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 258 540,25 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 49 245,82 | eur |
1.2 Radio | eur | |
1.3 Televisio | 22 156,42 | eur |
1.4 Tietoverkot | 9 868,97 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | 135,09 | eur |
1.6 Ulkomainonta | 78 188,96 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 52 977,47 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 4 747,34 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | eur | |
1.10 Muille annetut avustukset | eur | |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 18 248,67 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 5 243,96 | eur |
1.13 Muut kulut | 17 727,55 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 258 540,25 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 258 540,25 | eur |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Ehdokasmaksut 25900,00 Muut tulot 80738,61 Oma rahoitus 151 910,64 |
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|