Helsingin Vihreät ry | 149.407 | |
Helsinki |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 473 551,96 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 473 551,96 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | eur |
2.2 Valtiolta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.3 Kunnalta saatua avustusta | 0,00 | eur |
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 249 291,39 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | 224 260,57 | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 473 551,96 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 32 752,95 | eur |
1.2 Radio | 6 200,00 | eur |
1.3 Televisio | 0,00 | eur |
1.4 Tietoverkot | 70 817,03 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
1.6 Ulkomainonta | 179 902,32 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 56 862,78 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 0,00 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 10 319,96 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 0,00 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 56 136,79 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | 5 776,97 | eur |
1.13 Muut kulut | 54 783,16 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 473 551,96 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | 0,00 | eur | |
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | 0,00 | eur | |
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 249 291,39 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur | ||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 0,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | 224 260,57 | eur |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Muu rahoitus sisältää läpilaskutettuja kuluja puolueyhdistyksiltä 8302,17 € ja puolueelta saatua vaalitukea. Muu rahoitus on katettu perustoiminnasta, kuten aiempina vuosina maksetuista kansanedustaja- ja luottamushenkilömaksuista. |
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|
Kohta 2.4. sisältää yksityishenkilöiden maksamia vaalilahjoituksia 497,25 €, ehdokasmaksuja 17 510 € (kaikki ehdokkaat maksavat ehdokasmaksun), läpimenomaksuja 10 800 € (valtuutetuksi valitut maksavat läpimenomaksun). Kohta sisältää myös läpilaskutettuja ehdokkaille myytyjä mainospalveluita 202 484,14 €. Summat on avattu tarkasti ajantasaisissa ilmoituksissa. |