Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | 0117005-2 | |
HELSINKI |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 1 099 450,37 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 1 099 450,37 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
2.2 Valtiolta saatua avustusta | 1 051 257,47 | eur |
2.3 Kunnalta saatua avustusta | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 30,00 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 48 162,90 | eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 1 099 450,37 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 77 322,11 | eur |
1.2 Radio | 109 267,23 | eur |
1.3 Televisio | 164 826,18 | eur |
1.4 Tietoverkot | 149 667,81 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | 42 769,59 | eur |
1.6 Ulkomainonta | 108 237,00 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 12 745,66 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 197 493,89 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 18 810,09 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 118 349,03 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | eur | |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
1.13 Muut kulut | 99 961,78 | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 1 099 450,37 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 1 051 257,47 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 30,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 48 162,90 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
Lauri Lylyn kampanja | 3 250,00 | eur | ||
Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry | 0282321-1 | 5 300,00 | eur | |
Helsingin Sosialidemokraatit- Helsingfors Socialdemokrater r... | 0221059-7 | 13 760,00 | eur | |
Oulun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry | 2499475-9 | 3 180,00 | eur | |
Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys r.y. | 0207869-6 | 3 180,00 | eur | |
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry | 0204856-9 | 4 240,00 | eur | |
Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y. | 0202777-6 | 5 300,00 | eur | |
Uusmaalaisten Puolesta ry | 3063181-5 | 1 452,90 | eur | |
Tampereen Työväenyhdistys r.y. | 0155655-3 | 2 000,00 | eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | eur | |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|