Disclosure received 09.05.2023
Svenska folkpartiet i Nyland r.f. | 2282048-0 | |
Helsingfors |
Month | Year | |
---|---|---|
04 | 2023 | |
The amount of subsidy received and the recipient must be declared if the total amount of subsidy received as one instalment from the same source or the total amount of subsidies from the same source during a calendar year is at least EUR 1,500. The gross amount of the subsidy must be declared. The value of any subsidies that were not in cash must be assessed and declared in monetary terms. Declarations regarding subsidies of less than EUR 1,500 will not be accepted. |
Name of the company, corporation or foundation | Y-tunnus | Amount of subsidy | Subsidy in form other than cash (x) |
---|---|---|---|
Stödgruppen för Anders Adlercreutz | 16 340,00 | ||
Liberalibus rf | 2870868-4 | 7 940,00 | |
Waldemar Kvarnström | 6 290,00 | ||
Cosmo Jenytin | 5 235,00 | ||
Nina af Hällströms stödgrupp | 5 505,00 | ||
Ann-Katrin Bender | 3 845,00 | ||
Stödföreningen Anders Portin | 3 125,00 | ||
Fredrik Rantala | 2 900,00 | ||
Elena Ståhle | 2 885,00 | ||
Mikaela Nylanders stödgrupp | 2 300,00 | ||
Tonya Aurto | 2 074,00 | ||
Björn Lindqvist | 2 840,00 | ||
Lulu Waselius | 1 865,00 | ||
Kampanjkonto Patrik Karlsson | 1 815,00 | ||
Esbo-Vandanejdens stöd rf | 2976570-1 | 1 874,00 | |
Svenska litteratursällskapet i Finland rf | 0200138-1 | 30 000,00 | |
First names | Last name | Municipality | Amount of subsidy | Subsidy in form other than cash (x) |
---|---|---|---|---|
The declaration includes mediated subsidies from the following companies, corporations or persons: |
---|
Bidragen handlar om faktiska kostnader för så kallad utereklam och digital marknadsföring, gällande Svenska folkpartiets kandidater i Nylands valkrets. Svenska litteratursällskapets bidrag är bidrag från Svenska kulturfonden. |