| Niinistö, Sauli Väinämö | varatuomari |
| Samlingspartiet r.p. | |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Uusi Presidentti ry |
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | eur | |
|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | eur | |
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | |
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur | |
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt | eur |
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | eur | |
|---|---|---|
| Valreklam | ||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | eur | |
| - Radio | eur | |
| - Television | eur | |
| - Datanät | eur | |
| - Övriga media | eur | |
| - Utereklam | eur | |
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
| Planering av reklam | eur | |
| Valsammankomster | eur | |
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | eur | |
| Övriga kostnader | eur | |
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | eur | ||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | ||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur | ||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen: : | |||
|---|---|---|---|
| Lånets namn : | Återbetalningsplan/lånetid : | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av enskilda personer | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| Kyösti | Heikkilä | eur | ||
| Ensio Tapani | Teeriaho | eur | ||
| Teemu | Selänne | eur | ||
| Jalo | Paananen | eur | ||
| Jaakko | Ihamuotila | eur | ||
| Ilkka | Brotherus | eur | ||
| Jyri | Paavola | eur | ||
| Paavo | Aro | eur | ||
| Heikki | Salmela | eur | ||
| Juha | Kokkila | eur | ||
| Ari | Lehtoranta | eur | ||
| Ilpo | Kokkila | eur | ||
| Erkki | Norvio | eur | ||
| Rauno | Puolimatka | eur | ||
| Marjo | Miettinen | eur | ||
| Heikki | Vaiste | eur | ||
| Aarne | Aarnio | eur | ||
| Seppo | Kukkola | eur | ||
| Taisto | Lehti | eur | ||
| Ari | Tolppanen | eur | ||
| Heimo | Aho | eur | ||
| Rauno | Mattila | eur | ||
| Jari | Sarasvuo | eur | ||
| Jarmo | Hyökyvaara | eur | ||
| Tapio | Hakakari | eur | ||
| Tapio | Kyöstilä | eur | ||
| Jarmo | Rinta-Jouppi | eur | ||
| Peter | Fägernäs | eur | ||
| Erkki | Hiltunen | eur | ||
| Antero | Toivonen | eur | ||
| Tarja | Toivonen | eur | ||
| Juha | Pihlajamäki | eur | ||
| Maarit | Toivanen-Koivisto | eur | ||
| Tomi | Vannas | eur | ||
| Matti | Kaarnalahti | eur | ||
| Jari | Paasikivi | eur | ||
| Juha | Vidgren | eur | ||
| Matti | Arpiainen | eur | ||
| Arja Ilona | Ervasti-Vaintola | eur | ||
| Carl Niclas | Gabran | eur | ||
| Harry | Harkimo | eur | ||
| Pekka | Pere | eur | ||
| Veikko | Lesonen | eur | ||
| Jukka | Härmälä | eur | ||
| Ilkka | Hiidenheimo | eur | ||
| Kimi | Räikkönen | eur | ||
| Stig | Gustavson | eur | ||
| Stefan | Widomski | eur | ||
| Erkki | Helaniemi | eur | ||
| Hannu | Turunen | eur | ||
| Jorma | Terentjeff | eur | ||
| Heikki | Lehtonen | eur | ||
| Juha | Mikkonen | eur | ||
| Jukka | Lähteenmäki | eur | ||
| Karl | Sjöblom | eur | ||
| Heikki | Tavela | eur | ||
| Tatu | Ylönen | eur | ||
| Jan | Blomqvist | eur | ||
| Juha | Punta | eur | ||
| Erkki | Lähteenmäki | eur | ||
| Juha Allan Kustaa | Poutiainen | eur | ||
| Olli-Pekka | Kallasvuo | eur | ||
| Seppo Aatos | Sjöblom | eur | ||
| Juhani | Sjöblom | eur | ||
| Bertel | Paulig | eur |
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| Rauli | Ylimäki | eur | ||
| Timo | Everi | eur | ||
| Marcus | Grönholm | eur |
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| Lisäksi yksittäisiä lahjoituksia alle ilmoitusrajan: 1538 kpl 126 116 € | |||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av företag | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets Belopp : | ||
| Nordic Solutions | eur | |||
| First Fellow Oy/Risto Siilasmaa | eur | |||
| Rinta-Jouppi autoliike Oy | eur | |||
| Interavanti Oy/Veikko Vuorinen | eur | |||
| eur | ||||
| Reale Oy | eur | |||
| Suomen Varamiespalvelu | eur | |||
| Wellcapita | eur | |||
| Catamount | eur | |||
| Majalis Oy | eur | |||
| Planmeca Oy | eur | |||
| Vihanto | eur | |||
| Notalar | eur | |||
| Jalostaja | eur | |||
| Lunden Oy/Tapio Lunden | eur | |||
| Lunden Oy/Hannu Lunden | eur | |||
| Winsome Oy/Tuomo Raasio | eur | |||
| Kuningas H&Co Oy | eur | |||
| Pohjois-Karjalan kirjapaino | eur | |||
| Top Job | eur | |||
| Holmberg Arne&Mirja Agentur | eur | |||
| Wihuri Oy | eur | |||
| Rakennusliike Pohjola Oy | eur | |||
| Eke-Finance Oy | eur | |||
| Old River | eur | |||
| Head Invest Oy | eur | |||
| Karisma-Invest | eur | |||
| Conma Oy | eur | |||
| Helsingin Cityburger | eur | |||
| Kauppahuone Laakkonen | eur | |||
| Otc-Sijoitus Oy | eur | |||
| A. Heikkilä Granit Oy | eur | |||
| Suni Oy | eur | |||
| Vuoristo-Yhtiöt Oy | eur | |||
| Asianajotoimisto Heikki Lampela | eur | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets Belopp : | ||
| Suomen Ekonomiliitto ry | eur | |||
| Set Petrochemicals Oy | eur | |||
| RP Logistics | eur | |||
| 4A Holdings Oy | eur | |||
| Metsäteollisuus | eur | |||
| Merilampi Oy | eur | |||
| Karl Fazer Oy | eur | |||
| ABC Invest Oy | eur | |||
| Helsinki Halli Oy | eur | |||
| Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy | eur | |||
| Tänne jää long life limited | eur | |||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| Lisäksi yksittäisiä lippuja alle ilmoitusrajan: 42 kpl x 650, 27300 € | |||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av företag | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av partiföreninga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| Puolueen piirijärjestöillä myyntituloja ja vaalikustannuksia, joista ei vielä selvityksiä. | |||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av andra givare | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets belopp : | ||
| Yksityisyrittäjien säätiö | eur | |||
| Teknologiateollisuus | eur | |||
| TT-säätiö | eur | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt | eur |
|---|
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr (frivillig) : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | Fo-nummer eller rek.nr (frivillig) : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp. |
|---|