| Eloranta , Eeva-Johanna | FM, VTM |
| Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. | Varsinais-Suomen vaalipiiri |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | eur | |
|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | eur | |
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | |
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur | |
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt | eur |
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | eur | |
|---|---|---|
| Valreklam | ||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | eur | |
| - Radio | eur | |
| - Television | eur | |
| - Datanät | eur | |
| - Övriga media | eur | |
| - Utereklam | eur | |
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
| Planering av reklam | eur | |
| Valsammankomster | eur | |
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | eur | |
| Övriga kostnader | eur | |
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | eur | ||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | eur | ||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | eur | ||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen : | |||
|---|---|---|---|
| Lånets namn : | Återbetalningsplan/lånetid : | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av enskilda personer | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnam : | Släktnamn : | Hemkommunt : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnam : | Släktnamn : | Hemkommunt : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av företag | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av företag | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av partiföreninga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| Turun Kunnantyöntekijäin Sosialidemokraattinen Yhdistys ry | 34.667 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem.yhdistys ry:n antamasta tuesta 25959,75 oli välitettyä tukea lukuisilta eri tahoilta. Tähän sisältyi puolueyhdistys Turun Työväenyhdistys ry:ltä välitetty tuki 6500 euroa. | |||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | ||
|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1500 euro av andra givare | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt | eur |
|---|
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : | Bidragets belopp : | ||
| TURUN TYÖVÄENYHDISTYS RY | 01423320 | eur | ||
| Maskun Kalustetalo Oy | 0583816-0 | eur | ||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : | Bidragets belopp : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Tilläggsuppgifter : | |||
|---|---|---|---|
| Turun Työväenyhdistys ry:n ja Maskun Kalustetalo Oy:n välitetty tuki sisältyi Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem. yhdistyksen antamaan 25959,75 euron tukeen. | |||
| I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp. |
|---|
| Maskun Kalustetalo Oy:n antama tuki ehdokkaan kampanjaan koostui sen Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem.yhdistys ry:ltä ostamasta neljästä 300 euron juhlaseminaarilipusta sekä 2200 euroa maksaneesta lehtimainoksesta (240 mm x 365 mm) Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem.yhdistys ry:n julkaisemassa Helmi-lehdessä. Turun Kunnantyöntekijäin Sos.dem. ry:ltä saatu tuki 25959,75 euroa oli välitettyä tukea. Välitetty tuki koostui seuraavasti: Yrityksiltä 16725 e, yksityisiltä lahjoittajilta 1420 e, muilta tahoilta 1314,75 e ja Turun Työväenyhdistykseltä 6500 euroa. |