| SDP:n Keski-Suomen Piiri ry | 82.106 | |
| Jyväskylä | ||
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | eur | |
|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | eur | |
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | |
| 2.2 Av staten erhållet understöd | eur | |
| 2.3 Av kommunen erhållet understöd | eur | |
| 2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | eur |
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | eur | |
|---|---|---|
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | eur | |
| 1.2 Radio | eur | |
| 1.3 Television | eur | |
| 1.4 Datanät | eur | |
| 1.5 Övriga media | eur | |
| 1.6 Utereklam | eur | |
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
| 1.8 Reklamplanering | eur | |
| 1.9 Valsammankomster | eur | |
| 1.10 Åt andra givna bidrag | eur | |
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | eur | |
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | eur | |
| 1.13 Övriga kostnader | eur |
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | eur | ||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | ||
| Specifikation av lånen | |||
| Lånets namn: | Återbetalningsplan/lånetid : | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
| 2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
| 2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur |
|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer |
|---|
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer : |
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Annan givare : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |||
|---|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag : | ||||
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Annan givare : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur |
|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare | ||||
|---|---|---|---|---|
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare : |
| Namn : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : |
|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Annan givare : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | eur | |
|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter | ||
| Julkaisutulot yhteensä 5400,00 euroa sisältää ehdokkailta omavastuu osuutta mainospileista. Muut vaalitulot yhteensä 3725,85 euroa, on ehdokkailta perittyä ehdokasveroa ja mainoskuva maksu. Luottamushenkilömaksut 7411,82 euroa. Arpajaistuloa 7899,51 euroa. Jäsenmaksutuloa 18894,75 euroa. Vuokratuloa 6329,35 euroa Jäsen | ||
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. |
|---|