| Vihreä liitto r.p. | 0771677-3 | |
| Helsinki | ||
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | eur | |
|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | eur | |
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | |
| 2.2 Av staten erhållet understöd | eur | |
| 2.3 Av kommunen erhållet understöd | eur | |
| 2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur | |
| 2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | eur |
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | eur | |
|---|---|---|
| 1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | eur | |
| 1.2 Radio | eur | |
| 1.3 Television | eur | |
| 1.4 Datanät | eur | |
| 1.5 Övriga media | eur | |
| 1.6 Utereklam | eur | |
| 1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
| 1.8 Reklamplanering | eur | |
| 1.9 Valsammankomster | eur | |
| 1.10 Åt andra givna bidrag | eur | |
| 1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | eur | |
| 1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | eur | |
| 1.13 Övriga kostnader | eur |
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | eur | ||
| 2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | ||
| Specifikation av lånen | |||
| Lånets namn: | Återbetalningsplan/lånetid: : | ||
| - | maksetaan 31.12.2011 mennessä | eur | |
| eur | |||
| eur |
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
| Puoluetuki | |||
| 2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
| Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
| 2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | eur |
|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer |
|---|
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer: : |
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Annan givare : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |||
|---|---|---|---|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: : | ||||
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag: : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Annan givare : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | eur |
|---|
| Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare | ||||
|---|---|---|---|---|
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare: : |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : |
|---|
| Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) | 0116323-1 | eur | ||
| Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry | 0202108-3 | eur | ||
| Ammattiliitto Pro | eur | |||
| Finanssialan Keskusliitto ry | 2068335-5 | eur | ||
| b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare: : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Företagets namn : | FO-nummer eller reg.nr. : | Bidragets belopp : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Annan givare : | FO-nummer eller reg.nr. (om finns) : | Bidragets belopp : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | eur | |
|---|---|---|
| Tilläggsuppgifter | ||
| I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. |
|---|
| Kohta 2.4: vähintään 1000 euron tukisuoritukset: Mikko Pekkarinen, Tampere, 1000 euroa Kohdat 2.5 ja 2.6: vaaliseminaarien osallistumismaksut. Kohdassa 2.5 on 850 euron tuki yhdeltä yritykseltä (Stora Enso Oyj) sekä kohdassa 2.6 tuet seuraavilta: Akava ry, Energiateollisuus ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Yrittäjät ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Tehy ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. |