Redovisning lämnas 07.05.2012
| Kuopion Vihreät ry. | 149.259 | |
| Kuopio | ||
| Månad | År | |
|---|---|---|
| 04 | 2012 | |
| Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och samma givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot. | ||
| Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namn | Y-tunnus | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar (x) |
|---|---|---|---|
| Förnamn | Släktnamn | Hemkommun | Bidragets belopp | Bidrag i annan form än pengar (x) |
|---|---|---|---|---|
| Hetti Haria | Rytsy | Kuopio | ||
| Redovisning innehåller förmedlat bidrag: |
|---|
| Kohdassa 2 mainittu summa koostuu luottamushenkilömaksuista. |