| Haavisto, Pekka Olavi | kansanedustaja, riksdagsledamot |
| Vihreä liitto r.p. | |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Suomi-Finland 2012 ry |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | eur | |
|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | eur | |
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | |
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | eur | |
|---|---|---|
| Vaalimainonta | ||
| - Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
| - Radio | eur | |
| - Televisio | eur | |
| - Tietoverkot | eur | |
| - Muut viestintävälineet | eur | |
| - Ulkomainonta | eur | |
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
| Mainonnan suunnittelu | eur | |
| Vaalitilaisuudet | eur | |
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | eur | |
| Muut kulut | eur | |
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | eur | ||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | ||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | ||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely: | |||
|---|---|---|---|
| Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika: | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet: | Sukunimi: | Kotikunta: | Tuen määrä: | |
| Pertti | Oskala | eur | ||
| Minerva | Krohn | Helsinki | eur | |
| Roope | Lehtinen | eur | ||
| Hannu | Kokko | Vantaa | eur | |
| Lea | Krank | Helsinki | eur | |
| Karri | Nieminen | Helsinki | eur | |
| Sakari | Oramo | Kokkola | eur | |
| Ari | Peitso | eur | ||
| Leena-Maija | Rantanen | eur | ||
| Anni | Sinnemäki | Helsinki | eur | |
| Osmo | Soininvaara | Helsinki | eur | |
| Oras | Tynkkynen | Tampere | eur |
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet: | Sukunimi: | Kotikunta: | Tuen määrä: | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| c. Lisätietoja: | |||
|---|---|---|---|
| Vähintään 1 000 euroa ovat lisäksi lahjoittaneet Tuija Brax, Helsinki 1 300 euroa; Marja-Kristiina Kautto 1 300 euroa; Paavo Nikula, Espoo 1 200 euroa; Mikko Sinisalo 1 200 euroa; Esa Tulkki 1 001 euroa; Markku Wilenius 1 200 euroa; Liisa Vähäkylä 1 117 euroa sekä tasan 1 000 euroa kukin seuraavista: Ilona Anhava, Helsinki; John Barry; Ulrica Cronström; Talvikki Ekholm; Markku Hannula, Espoo; Jeff Hearn; Hannu Hoviniemi; Mikko Jaatinen; Sophia Jansson, Helsinki; Elias Joutsenlahti; Jorma Jäntti, Turku; Esa Kaasalainen, Helsinki; Petri Kallberg, Helsinki; Juhani Karhumäki; Johanna Karimäki, Espoo; Marja Kautto, Vaasa; Anu Komsi, Espoo; Leena Korhonen; Juha Koski; Jiri Kupiainen; Otto Lehtipuu, Helsinki; Margaretha Starck; Peter Richard Sundqvist, Helsingfors; Leena Tammivuori; Kirsimaria Törönen-Ripatti, Mikkeli; Vesa Valo; Satu Väkiparta | |||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| Hjärnbruket Ab Oy | 1024134-2 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja: | |||
|---|---|---|---|
| Seuraavat yritykset ovat lahjoittaneet 1000 euroa kukin: Fullsteam Records Oy 1862828-5 Nasro Oy 2377733-0 Five Corners Production Oy 2180937-8 | |||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| Vihreä Liitto r.p. | 0771677-3 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja: | |||
|---|---|---|---|
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja: | |||
|---|---|---|---|
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| Palvelualojen ammattiliitto PAM | eur | |||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro: | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja: | |||
|---|---|---|---|
| Lisäksi Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU 1000 euroa, 3 muuta ammattiliittoa á 500 euroa sekä kampanjan tukikonsertin nettotuotto 79 500 euroa | |||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen): | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta: |
|---|
| Nimi: | Y-tunnus tai rek.nro (vapaaehtoinen): | Tuen määrä: | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja: | |||
|---|---|---|---|
| Summa sisältää puolueen rahankeräysluvalla kampanjan hyväksi tehdyn keräyksen. Osa kohdassa 2.3 c mainituista yksityishenkilöistä on tehnyt lahjoituksensa tätä kautta. | |||
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
|---|
| Ilmoitetun rahoituksen lisäksi puolueyhdistykset ovat tukeneet kampanjaa omalla kampanjaorganisaation ulkopuolisella toiminnallaan noin 140 000 euron arvosta. Summasta n. 50 000 euroa kerätty puolueyhdistysten jäseniltä lahjoituksina kampanjaan tai vastikkeellisella varainhankinnalla ja n. 3 000 euroa yrityksiltä lahjoituksina kampanjaan. |