| Saarikko , Annika Virpi Irene | pääministerin erityisavustaja, kasvatustieteen kandidaatti |
| Suomen Keskusta r.p. | Varsinais-Suomen vaalipiiri |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | eur | |
|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | eur | |
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | |
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | eur | |
|---|---|---|
| Vaalimainonta | ||
| - Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
| - Radio | eur | |
| - Televisio | eur | |
| - Tietoverkot | eur | |
| - Muut viestintävälineet | eur | |
| - Ulkomainonta | eur | |
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
| Mainonnan suunnittelu | eur | |
| Vaalitilaisuudet | eur | |
| Vastikeellisen tuen hankintakulut | eur | |
| Muut kulut | eur | |
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | eur | ||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | ||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | ||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
|---|---|---|---|
| Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| Jarmo Juhani | Laivoranta | Turku | eur | |
| eur | ||||
| eur |
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| Yksityishenkilöiltä saadusta rahoituksesta 9660€ on vastikkeellisesta kampanjahillojen myynnistä, 231,90€ arpajaistuotoista. Suorana rahallisena tukena on saatu 11845€ yhteensä 38 yksityishenkilöltä. Loput yksityishenkilöiltä saadusta rahoituksesta on lehti- ja autotarramainoksina neljältä henkilöiltä, joista merkittävin on Jarmo Laivorannan osuus (ylittää ilmoitusrajan). | |||
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| Maskun Kalustetalo Oy | 0583816-0 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| Yrityksiltä saatu rahoitus 20838,00 jakaantuu 41 yrityksen kesken. Summa sisältää ilmoitusrajan ylittävän Maskun Kalustetalo oy:n osuuden. | |||
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| Puolueyhdistyksistä saaduista tuista suurimmat ovat Suomen Keskustanuoret ry:n 1400€ ja Keskustan Opiskelijaliitolta saadut karkkirasiat, joiden arvo on n. 500€ | |||
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| Muilta tahoilta saadusta tuesta rahallista tukea on 5940€ ja se koostuu yhteensä 9 yhdistykseltä. | |||
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| Välitetty tuki on tullut Suomen Keskusta rp:n järjestämistä vaaliseminaareista. Tukisumma koostuu kahdeksalta yritykseltä tai yhdistykseltä, joista kukin on suuruudeltaan 300€ | |||
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
|---|