| Vihreän Liiton Varsinais-Suomen piiri ry, Gröna förbundets Egentliga Finlands distrikt rf | 158.748 | |
| Turku | ||
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | eur | |
|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | eur | |
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
| 2.2 Valtiolta saatua avustusta | eur | |
| 2.3 Kunnalta saatua avustusta | eur | |
| 2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | eur |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | eur | |
|---|---|---|
| 1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
| 1.2 Radio | eur | |
| 1.3 Televisio | eur | |
| 1.4 Tietoverkot | eur | |
| 1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
| 1.6 Ulkomainonta | eur | |
| 1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
| 1.8 Mainonnan suunnittelu | eur | |
| 1.9 Vaalitilaisuudet | eur | |
| 1.10 Muille annetut avustukset | eur | |
| 1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | eur | |
| 1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
| 1.13 Muut kulut | eur |
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | eur | ||
| 2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
| Lainojen erittely | |||
| Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : | ||
| - | maksetaan 31.12.2011 mennessä | eur | |
| eur | |||
| eur |
| 2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
| lakisääteinen piirituki puolueelta | |||
| 2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
| Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
| 2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur |
|---|
| Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä |
|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
|---|
| Ville | Niinistö | Turku | eur | |
| Janina | Andersson | Turku | eur | |
| eur |
| b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Muu : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |||
|---|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä | ||||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Muu : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
|---|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur |
|---|
| Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
|---|---|---|---|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : |
|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur |
| Yrityksen nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : | |
|---|---|---|---|
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| 2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | eur | |
|---|---|---|
| Lisätietoja | ||
| Suurin osuus tästä on Turun Vihreä Kunnallisjärjestö ry:n lahjoitus vaalikampanjaan 3 000 euroa. | ||
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
|---|
| Kohdassa 2.4 eriteltyjen lisäksi tähän sisältyy ehdokasmaksut 16 ehdokkaalta, yht. 6400 euroa (Niinistön ehdokasmaksu sisältyy eriteltyyn lahjoitussummaan), muita lahjoituksia yht. 1010 euroa. |